Chủng loại máy Category | Mã máy Type | Công suất Power(kw) | Năng suất Output(kg/h) | Khối lượng máy Weight(kg) | Kích thước đóng thùng Package Size(mm) |
Máy dùng motor điện (Motor Type) | FSD-420 | 7.5 | 600~1000 | 130 | 1400*600*750 |
FSD-500 | 15.0 | 800~1500 | 210 | 1500*650*850 | |
FSD-600 | 18.5 | 1000~2000 | 320 | 1500*700*1000 | |
FSD-700 | 30.0 | 1500~2500 | 130 | 1550*750*1050 | |
FSD-800 | 37.0 | 1800~3000 | 400 | 1600*800*1100 | |
FSD-1000 | 82.5 | 2000~3500 | 550 | 2000*1100*1300 |
Related products
Máy móc thiết bị và cây giống
₫120.000
Máy móc thiết bị và cây giống
₫6.500.000
Máy móc thiết bị và cây giống
₫1.000.000
Máy móc thiết bị và cây giống
Máy móc thiết bị và cây giống
Máy móc thiết bị và cây giống
Máy móc thiết bị và cây giống
Máy móc thiết bị và cây giống